Sa huli, malamang na ipasadya mo ang iyong tsart ng mga account upang maging angkop sa iyong mga pangangailangan bilang isang ahente ng real estate.
Chart ng Mga Account
Ang unang susi sa iyong tsart ng mga account ay upang paghiwalayin ang iyong mga kita mula sa iyong mga gastos. Gusto mo ring panatilihin ang mga katulad na kaugnay na mga item sa loob ng isang grupo o pagkakasunud-sunod ng numero. Halimbawa, mapapansin mo na ang mga account na 41000-41999 ay nakareserba para sa mga mapagkukunang tirahan ng tirahan. Sa pamamagitan ng pagpapangkat ng magkatulad na mga account magkasama, ito ay gawing mas madali upang matandaan kung saan upang code ng ilang mga item at upang gawin ang ilang mga uri ng pagtatasa ng negosyo.
Bilang Realtor o Real Estate Agent , maaari mong gamitin ang tsart ng mga account na ito bilang isang template upang matulungan kang mag-set up ng isang paraan upang subaybayan ang mga kita at gastos ng iyong mga aktibidad sa real estate. Ang halimbawang ito ng tsart ng real estate agent ng mga account ay sinadya lamang bilang gabay; dapat mong i-customize ang mga account upang matugunan ang iyong mga indibidwal na pangangailangan.
Mga kita
41000 - 41999 | Residential Revenue |
41100 | Kita ng Kita - Residential |
41200 | Kita ng Listahan - Residential |
41300 | Kita ng Pagpapaupa - Residential |
41400 | Kita ng Pamamahala ng Ari-arian - Residential |
42000 - 42999 | Komersyal na Kita |
42100 | Kita ng Kita - Komersyal |
42200 | Kita ng Listahan - Komersyal |
42300 | Kita ng Pagpapaupa - Komersyal |
42400 | Kita ng Pamamahala ng Ari-arian - Komersyal |
43000 - 43999 | Iba Pang Kita ng Real Estate |
44000 | Kita ng Interes |
45000 | Iba Pang Kita |
Gastos ng Gastusin sa Sales
51000-52999 | Gastos ng Gastos sa Pagbebenta |
51100 | Gastos ng Komisyon |
51200 | Gastusin ng Royalty |
51300 | Listahan ng Gastos ng Gastos sa Pagbebenta |
51400 | Gastos ng Mamimili ng Gastos sa Pagbebenta |
51500 | Iba Pang Gastos ng Komisyon |
52000 | Iba Pang Gastos ng Gastos sa Pagbebenta |
Mga Gastusin at Gastusin ng Sahod
61000 - 63999 | Gastusin sa mga suweldo at sahod |
61100 | Mga suweldo at sahod - Gastos ng mga Opisyal |
61200 | Mga Buwis sa Payroll - Gastos ng mga Opisyal |
61300 | Insurance - Gastos ng mga Opisyal |
61400 | Iba pang Mga Benepisyo ng Empleyado - Gastos ng mga Opisyal |
62100 | Mga Suweldo at Sahod - Gastos sa Pamamahala |
62200 | Mga Buwis sa Payroll - Gastos sa Pamamahala |
62300 | Insurance - Gastos sa Pamamahala |
62400 | Iba Pang Benepisyo ng Empleyado - Gastos sa Pamamahala |
63100 | Mga Suweldo - Gastos ng Staff |
63200 | Mga Buwis sa Payroll - Gastos ng Staff |
63300 | Insurance - Gastos ng Staff |
63400 | Iba pang Mga Benepisyo ng Empleyado - Gastos ng Staff |
Mga Gastusin sa Pag-advertise
64000 - 64999 | Lead Generation Expense |
64100 | Gastos ng pag-aanunsiyo |
64200 | Print at Direct Mail na Gastos |
64300 | Gastos sa Pagbuo ng Internet Lead |
Mga Gastusin sa Pag-upa
65000 - 65999 | Gastos sa Pag-upa |
65100 | Gastos sa Rent / Desk Gastos |
65200 | Gastos sa utilities |
65300 | Mga Gastusin sa Pag-aayos at Pagpapanatili |
65400 | |
65500 | Gastusin sa Seguro |
65600 | Iba Pang Gastos ng Occupancy |
Gastos sa Komunikasyon at Teknolohiya
66000 - 66999 | Gastos sa Komunikasyon at Teknolohiya |
66100 | Gastos ng Telepono |
66200 | Gastos sa Internet |
66300 | Gastos ng Website |
66400 | Iba pang Mga Gastos sa Komunikasyon at Teknolohiya |
Mga Gastusin sa Edukasyon at Dues
67000 - 67999 | Gastos sa Edukasyon at Dues |
67100 | Gastusin sa Edukasyon at Pagsasanay |
67200 | Mga Bayad at Mga Subscription |
67300 | Iba Pang Edukasyon at Gastos ng Dues |
Mga Gastusin sa Seguro
68000 - 68999 | Gastusin sa Seguro |
68100 | Seguro sa Seguro |
68200 | Mga Error at Pagkawala ng Gastos |
68300 | Gastusin sa Seguro sa Pananagutan at Pananagutan |
Mga Serbisyong Kinakailangan sa Serbisyo
69000 - 69999 | Mga Serbisyong Kinakailangan sa Serbisyo |
69100 | Mga Bayad sa Paghahanda ng Accounting at Buwis |
69200 | Legal na Bayad |
69300 | Iba Pang Mga Bayad sa Propesyonal |
Iba pang mga Gastusin
70000 - 79999 | Iba pang mga Gastusin |
71000 | |
72000 | Gastos sa Paglalakbay |
73000 | Gastos sa Paninirahan |
74000 | |
75000 | Iba pang mga Gastusin |
Gg